제품 세부 정보
원래 장소: 저장
브랜드 이름: ExactCables
인증: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
모델 번호: 4x1.5mm
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 5000 미터
가격: $0.05/meters >=5000 meters
포장 세부 사항: 100m/상자, 100m/플라스틱 스풀, 200m/롤 또는 305m/나무 스풀, 500m/드럼
공급 능력: 연간 5000000000 미터/미터
| 적용: | 산업 | 전도체 물질: | 구리 | 재킷: | PVC | 전기 절연체: | PVC | 차폐: | 알루미늄/포일 | 모델 번호: | 4x1.5mm | 와이어 코어 재료: | 민동선 | 케이블 코어: | 4 핵심 | 드레인 와이어: | 1/0.5tcmm | 운송 패키지: | 배송 상자 또는 나무 팔레트 | 생산용량: | 5000000000 | 항구: | 닝보 | 
| 적용: | 산업 | 
| 전도체 물질: | 구리 | 
| 재킷: | PVC | 
| 전기 절연체: | PVC | 
| 차폐: | 알루미늄/포일 | 
| 모델 번호: | 4x1.5mm | 
| 와이어 코어 재료: | 민동선 | 
| 케이블 코어: | 4 핵심 | 
| 드레인 와이어: | 1/0.5tcmm | 
| 운송 패키지: | 배송 상자 또는 나무 팔레트 | 
| 생산용량: | 5000000000 | 
| 항구: | 닝보 | 







| N0부 | 설명 | 지휘자 사양 | 단열 | 재킷 | |||||
| 노임 딕 | 지름 (mm) | 노임 딕 | 지름 (mm) | ||||||
| ECFC001 | 2×0.50mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| ECFC002 | 3×0.50mm2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 5.2 | ||||
| ECFC003 | 2×0.80mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | ||||
| ECFC004 | BC/TC | 3×0.80mm2 | 0.5 | 2 | 0.7 | 5.4 | |||
| ECFC005 | PVC 또는 LSOH | 2×1.00mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| ECFC006 | 단열장 | 3×1.00mm2 | 0.6 | 2.35 | 0.8 | 6.5 | |||
| ECFC007 | 2×1.50mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| ECFC008 | 3x1.50mm2 | 0.7 | 2.8 | 1 | 7.8 | ||||
| ECFC009 | 2x2.50mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||
| ECFC010 | 3x2.50mm2 | 0.8 | 3.4 | 1 | 9 | ||||





















Tags: