제품 세부 정보
원래 장소: 저장
브랜드 이름: ExactCables
인증: CE, RoHS, CCC, CPR
모델 번호: CAT8
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 500 미터
가격: $0.50/meters >=500 meters
포장 세부 사항: 100m/상자, 100m/플라스틱 스풀, 200m/롤 또는 305m/나무 스풀, 500m/드럼
공급 능력: 연간 5000000000 미터/미터
종류: |
Cat 8, 데이터 케이블 LAN 케이블 |
지휘자 수: |
8 |
드레인 와이어: |
7X0.2tc |
모델: |
CAT8 |
사양: |
CAT8 |
내부 도체: |
기원전 구리 |
개별실드: |
알루미늄/포일 |
전체적 차폐: |
tc 브레이드 |
생산용량: |
5000000000 |
피복 재료: |
저연 제로 할로겐(LSZH) |
항구: |
닝보 |
종류: |
Cat 8, 데이터 케이블 LAN 케이블 |
지휘자 수: |
8 |
드레인 와이어: |
7X0.2tc |
모델: |
CAT8 |
사양: |
CAT8 |
내부 도체: |
기원전 구리 |
개별실드: |
알루미늄/포일 |
전체적 차폐: |
tc 브레이드 |
생산용량: |
5000000000 |
피복 재료: |
저연 제로 할로겐(LSZH) |
항구: |
닝보 |
빈도 MHz | 약화 최대 dB/30m | 수익 손실 dB 미니 | 다음 dB 미니 | PS 다음 dB 미니 | ||||||||
성병 | 타이프. | 성병 | 타이프. | 성병 | 타이프. | 성병 | 타이프. | |||||
1 | 3.0 | 0.64 | 19.0 | 24.5 | 65.0 | 79.4 | 62.0 | 76.4 | ||||
4 | 3.0 | 1.12 | 19.0 | 24.5 | 63.8 | 66.1 | 60.5 | 63.1 | ||||
8 | 3.0 | 1.63 | 19.0 | 24.5 | 58.9 | 63.6 | 55.6 | 55.9 | ||||
10 | 3.0 | 1.82 | 19.0 | 24.2 | 57.3 | 63.1 | 54.0 | 54.3 | ||||
16 | 3.0 | 2.16 | 18.0 | 24.2 | 53.9 | 59.5 | 50.6 | 51.9 | ||||
20 | 3.0 | 2.44 | 17.5 | 24.0 | 52.3 | 56.8 | 49.0 | 53.8 | ||||
25 | 3.2 | 2.83 | 17.0 | 23.8 | 50.7 | 56.2 | 47.3 | 53.2 | ||||
31.25 | 3.6 | 3.35 | 16.5 | 23.6 | 49.1 | 55.4 | 45.7 | 52.4 | ||||
62.5 | 5.1 | 4.42 | 16.0 | 23.3 | 44.0 | 47.2 | 40.6 | 44.2 | ||||
100 | 6.5 | 5.94 | 16.0 | 23.1 | 40.5 | 44.8 | 37.1 | 41.8 | ||||
200 | 9.3 | 8.42 | 14.3 | 21.8 | 35.3 | 39.0 | 31.9 | 36.0 | ||||
250 | 10.4 | 9.56 | 13.4 | 21.4 | 33.6 | 37.4 | 30.2 | 34.4 | ||||
300 | 11.5 | 10.4 | 12.7 | 21.1 | 32.3 | 35.5 | 28.8 | 32.2 | ||||
400 | 13.3 | 12.2 | 11.6 | 20.6 | 30.1 | 32.9 | 26.6 | 29.9 | ||||
500 | 15.0 | 13.8 | 10.7 | 20.1 | 27.9 | 31.0 | 24.8 | 28.0 | ||||
600 | 16.5 | 15.9 | 10.0 | 19.3 | 25.7 | 29.5 | 22.7 | 26.5 | ||||
1000 | 22.0 | 20.4 | 8.0 | 15.5 | 19.3 | 25.9 | 16.5 | 22.9 | ||||
1500 | 27.7 | 26.6 | 8.0 | 13.7 | 13.9 | 21.4 | 11.2 | 18.4 | ||||
2000 | 32.7 | 31.9 | 8.0 | 12.0 | 9.8 | 19.1 | 7.3 | 16.1 |
Tags: