제품 세부 정보
원래 장소: 저장
브랜드 이름: ExactCables
인증: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
모델 번호: 2 핵심
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10000미터
가격: $0.05/meters >=10000 meters
적용: |
산업 |
전도체 물질: |
구리 |
재킷: |
PVC |
전기 절연체: |
PVC |
차폐: |
알루미늄/포일 |
사양: |
2 핵심 |
와이어 코어 재료: |
민동선 |
케이블 코어: |
2 핵심 |
드레인 와이어: |
1/0.5tcmm |
운송 패키지: |
배송 상자 또는 나무 팔레트 |
생산용량: |
5000000000 |
적용: |
산업 |
전도체 물질: |
구리 |
재킷: |
PVC |
전기 절연체: |
PVC |
차폐: |
알루미늄/포일 |
사양: |
2 핵심 |
와이어 코어 재료: |
민동선 |
케이블 코어: |
2 핵심 |
드레인 와이어: |
1/0.5tcmm |
운송 패키지: |
배송 상자 또는 나무 팔레트 |
생산용량: |
5000000000 |
수송선의 명목 크기 (mm) | 수송선의 명목 크기 (인치) | 부문 번호 | ID (mm) | OD (mm) | 굽기 반지름 (mm) | 패키지 / 롤 (ft/m) | 측정 (LxWxH mm) |
5/16 | KAIZ-0001 | 70.92~8.60 | 11.94~12.95 | 50 | 100 / 305 | 320*320*150 | |
12 | 3/8 | KAIZ-0002 | 9.52~9.96 | 14.22~15.49 | 50 | 100 / 305 | 320*320*150 |
16 | 1/2 | KAIZ-0003 | 15.88~16.38 | 210.84~23.37 | 75 | 100 / 305 | 380*380*150 |
21 | 3/4 | KAIZ-0004 | 20.62~21.21 | 26.54~28.07 | 100 | 100 / 305 | 450*450*180 |
27 | 1 | KAIZ-0005 | 25.40~26.42 | 330.02~35.05 | 125 | 100 / 305 | 550 × 550 × 220 |
35 | 1 - 1/4 | KAIZ-0006 | 310.75~33.02 | 39.37~41.40 | 160 | 50 / 153 | 500*500*180 |
41 | 1 - 1/2 | KAIZ-0007 | 38.10~40.01 | 460.99~49.53 | 190 | 50 / 153 | 580*580*200 |
53 | 2 | KAIZ-0008 | 500.80~52.83 | 59.69~62.23 | 255 | 7분의 256 | 550*550*200 |
63 | 2 - 1/2 | KAIZ-0009 | > 63.5 | 720.64~77.72 | 320 | 7분의 256 | 700*700*200 |
78 | 3 | KAIZ-0010 | > 76.2 | 85.34~90.42 | 380 | 7분의 256 | 750*750*250 |
91 | 3-1/2 | KAIZ-0011 | > 889 | 980.04~10312 | 445 | 7분의 256 | 900*900*300 |
103 | 4 | KAIZ-0012 | > 101.6 | 110.74~115.82 | 510 | 7분의 256 | 900*900*300 |
Tags: