제품 세부 정보
원래 장소: 저장
브랜드 이름: ExactCables
인증: CE, RoHS, CCC, CPR
모델 번호: PV
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10000미터
가격: $0.50/meters >=10000 meters
포장 세부 사항: 100m/상자, 100m/플라스틱 스풀, 200m/롤 또는 305m/나무 스풀, 500m/드럼
공급 능력: 연간 5000000000 미터/미터
종류: |
전원 케이블 |
지휘자 수: |
1 |
모델: |
PV |
사양: |
BVR 전원 케이블 |
내부 도체: |
TC |
단열재: |
폴리올레핀 공중합체 전자빔가교결합 |
화재 성능: |
IEC 60332-1 |
재킷: |
폴리올레핀 공중합체 전자빔가교결합 |
항구: |
닝보 |
종류: |
전원 케이블 |
지휘자 수: |
1 |
모델: |
PV |
사양: |
BVR 전원 케이블 |
내부 도체: |
TC |
단열재: |
폴리올레핀 공중합체 전자빔가교결합 |
화재 성능: |
IEC 60332-1 |
재킷: |
폴리올레핀 공중합체 전자빔가교결합 |
항구: |
닝보 |
핵의 수 × 명목 절단 면적 | 수송기의 명목 구조 | 명목 단열 두께 | 명목 껍질 두께 | 명목 전체 지름 | 명목 케이블 무게 | 최대.전도자의 저항 20oC | 현재 운반 능력 | |||||||
PV 단일 코어 태양 전지 케이블 | ||||||||||||||
번호: X mm2 | 제1호 | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | A | |||||||
1 x 1,5 | 30 x 025 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 | |||||||
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 | |||||||
1 x 4 | 56 x 030 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 | |||||||
1 x 6 | 84 x 030 | 0,9 | 1,1 | 7.0 | 90 | 3,39 | 70 | |||||||
1 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 | |||||||
1 x 16 | 128 x 040 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 | |||||||
1 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 | |||||||
1 x 35 | 280 × 040 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 | |||||||
PV 트윈 코어 태양 케이블 | ||||||||||||||
번호: X mm2 | 제1호 | mm | mm | mm | kg/km | <=(Ω/km) | A | |||||||
2 x 1,5 | 30 x 025 | 0,8 | 0,8 | 4.8x96 | 76 | 13,7 | 30 | |||||||
2 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4x108 | 92 | 8,21 | 41 | |||||||
2 x 4 | 56 x 030 | 0,85 | 1,0 | 6.1x122 | 122 | 5,09 | 55 | |||||||
2x6 | 84 x 030 | 0,9 | 1,1 | 70.0x140 | 180 | 3,39 | 70 | |||||||
2x10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2x164 | 262 | 1,95 | 98 | |||||||
2 x 16 | 128 x 040 | 0,9 | 1,2 | 9.3x186 | 374 | 1,24 | 132 | |||||||
2 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7x214 | 556 | 0,795 | 176 | |||||||
2x35 | 280 × 040 | 0,9 | 1,2 | 12.4x248 | 748 | 0,565 | 218 |
Tags: