제품 세부 정보
원래 장소: 저장
브랜드 이름: ExactCables
인증: CE, RoHS, CCC, CPR
모델 번호: 4x0.22mm2+2x0.5mm2
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10000미터
가격: $0.03/meters >=10000 meters
적용: |
산업 |
전도체 물질: |
구리 |
재킷: |
PVC |
전기 절연체: |
PVC |
차폐: |
알루미늄/포일 |
모델: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 코어 X0.22 |
사양: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 코어 |
와이어 코어 재료: |
민동선 |
케이블 코어: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20코어 |
드레인 와이어: |
7*0.2mm |
운송 패키지: |
배송 상자 또는 나무 팔레트 |
생산용량: |
5000000000 |
적용: |
산업 |
전도체 물질: |
구리 |
재킷: |
PVC |
전기 절연체: |
PVC |
차폐: |
알루미늄/포일 |
모델: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 코어 X0.22 |
사양: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 코어 |
와이어 코어 재료: |
민동선 |
케이블 코어: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20코어 |
드레인 와이어: |
7*0.2mm |
운송 패키지: |
배송 상자 또는 나무 팔레트 |
생산용량: |
5000000000 |
- 아니 | 부문 | 단위 | 매개 변수 | 재킷 | |||||
1 | 지휘자 | 준수 표준 | EN50200 | 노임 딕 | 지름 (mm) | ||||
소재 | 원광 구리 (Stranded) | 0.7 | 5.2 | ||||||
명목 가로 면적 | mm2 | 2.50 mm2 | 0.7 | 5.2 | |||||
와이어의 최대 지름 | mm | 0.26 | 0.7 | 5.4 | |||||
각 유도체에 있는 구조선 | 아니/mm | 50/0.24 | 0.7 | 5.4 | |||||
수송기의 명목 지름 | mm | 1.96 | 0.8 | 6.5 | |||||
2 | 단열 | 준수 표준 | EN50200 | 0.8 | 6.5 | ||||
소재 | 실리콘 고무 | 1 | 7.8 | ||||||
명목 두께 | mm | 0.62 | 1 | 7.8 | |||||
최소 두께 | mm | 0.59 | 1 | 9 | |||||
최대 두께 | mm | 0.65 | 1 | 9 | |||||
3 | 분리기 | 소재 | 투명한 폴리에스터 테이프 | ||||||
두께 | mm | 0.025 | |||||||
중복 | % | 25 | |||||||
4 | 배수선 | 소재 | TC-통통 구리 | ||||||
구조 | 아니/mm | 7/0.18 | |||||||
5 | 화면 | 소재 | 알루미늄 테이프 | ||||||
두께 | mm | 0.035 | |||||||
중복 | % | 25 | |||||||
최대, 디아, 분리기와 화면 | mm | 7 | |||||||
6 | 껍질 | 소재 | LSZH | ||||||
명목 두께 | mm | 0.9 | |||||||
최대 두께 | mm | 0.93 | |||||||
맥스, 디아, 케이블로 | mm | 8.6 | |||||||
7 | 작동 전압 | V | 300/500 | ||||||
8 | 20oC (최대) 에서 전도기 저항 | Ω/km | 7.7 | ||||||
9 | AC 전압 시험 (실종 없이) | 2KV/5분 | |||||||
10 | 인덕턴스 | mh/km | 1.52 | ||||||
11 | 용량 (최대) | nF/km | 115 | ||||||
12 | 작동 온도 | oC | -60oC에서 180oC까지 | ||||||
13 | 단열 저항 | GΩ · km | 0.0095 | ||||||
14 | 25°C에서 권장되는 최대 전류 | 앰프 | 26 | ||||||
15 | 최소 굽기 반지름 | 15xOD |
Tags: